主页
2023-06-07 入库单列表
# 入库单号 货主 货品数量 入库时间 操作
1 RK2306070010 一方见地 4.00 2023-06-07 17:28:08 货品详情
2 RK2306070009 恒兴恒01 12.00 2023-06-07 17:26:17 货品详情
3 RK2306070008 海洋演义 9990.00 2023-06-07 15:47:54 货品详情
4 RK2306070007 海洋演义 11.00 2023-06-07 15:13:08 货品详情
5 RK2306070006 海洋演义 11.00 2023-06-07 15:11:51 货品详情
6 RK2306070005 海洋演义 9990.00 2023-06-07 15:09:53 货品详情
7 RK2306070004 港洋A 13650.00 2023-06-07 15:08:31 货品详情
8 RK2306070003 海先到 23.00 2023-06-07 12:39:43 货品详情
9 RK2306070002 洪湖诱惑 250.00 2023-06-07 11:29:26 货品详情
10 RK2306070001 冰兔 54.00 2023-06-07 10:05:37 货品详情
← 前一页 当前 1页,总1 页,总10 条记录