主页
2023-06-07 销售出库单列表
# 出库单号 货主 出库单类型 发货单号 发货时间 货品详情
1 CK202306072872 洪湖诱惑 销售出库 SF1665472697366 2023-06-07 17:56:24 货品详情
2 CK202306072984 洪湖诱惑 销售出库 SF1691456855946 2023-06-07 17:53:07 货品详情
3 CK202306073056 港洋A 销售出库 SF1684846497382 2023-06-07 17:53:04 货品详情
4 CK202306073303 冰兔 销售出库 SF1375837413335 2023-06-07 17:52:56 货品详情
5 CK202306073102 冰兔 销售出库 SF1647814394185 2023-06-07 17:52:53 货品详情
6 CK202306072344 港洋A 销售出库 SF1692206555244 2023-06-07 17:52:51 货品详情
7 CK202306072341 港洋A 销售出库 SF1635332464466 2023-06-07 17:52:47 货品详情
8 CK202306073106 冰兔 销售出库 SF1613884977000 2023-06-07 17:52:46 货品详情
9 CK202306072881 洪湖诱惑 销售出库 SF1625448574271 2023-06-07 17:52:44 货品详情
10 CK202306072864 洪湖诱惑 销售出库 SF1640744869149 2023-06-07 17:52:41 货品详情
← 前一页 当前 1页,总535 页,总5341 条记录