2023-05-26 销售出库单列表 | ||||||
# | 出库单号 | 货主 | 出库单类型 | 发货单号 | 发货时间 | 货品详情 |
1 | CK202305268739 | 海先到 | 销售出库 | SF1375633200832 | 2023-05-26 19:13:43 | 货品详情 |
2 | CK202305254729 | 海洋演义 | 销售出库 | SF1603680156753 | 2023-05-26 19:01:42 | 货品详情 |
3 | CK202305264224 | 海洋演义 | 销售出库 | SF1621437127432 | 2023-05-26 18:48:53 | 货品详情 |
4 | CK202305264227 | 海洋演义 | 销售出库 | SF1673907517293 | 2023-05-26 18:48:50 | 货品详情 |
5 | CK202305264311 | 海洋演义 | 销售出库 | SF1642972713151 | 2023-05-26 18:48:47 | 货品详情 |
6 | CK202305264221 | 海洋演义 | 销售出库 | SF1387912337544 | 2023-05-26 18:48:43 | 货品详情 |
7 | CK202305264217 | 海洋演义 | 销售出库 | SF1618605821094 | 2023-05-26 18:48:40 | 货品详情 |
8 | CK202305264225 | 海洋演义 | 销售出库 | SF1387818337548 | 2023-05-26 18:48:36 | 货品详情 |
9 | CK202305264350 | 海洋演义 | 销售出库 | SF1619665864092 | 2023-05-26 18:48:33 | 货品详情 |
10 | CK202305264353 | 海洋演义 | 销售出库 | SF1603681513892 | 2023-05-26 18:48:30 | 货品详情 |
2 | Jacob | Thornton | @fat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Larry | the Bird | ||||
← 前一页 下一页 → 当前 1页,总791 页,总7906 条记录 |