2023-06-08 销售出库单列表 | ||||||
# | 出库单号 | 货主 | 出库单类型 | 发货单号 | 发货时间 | 货品详情 |
1 | CK202306081647 | 海先到 | 销售出库 | SF1641718197162 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
2 | CK202306081622 | 海先到 | 销售出库 | SF1643718146168 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
3 | CK202306081612 | 海先到 | 销售出库 | SF1684864119033 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
4 | CK202306081630 | 海先到 | 销售出库 | SF1627608719277 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
5 | CK202306081640 | 海先到 | 销售出库 | SF1639038174259 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
6 | CK202306081633 | 海先到 | 销售出库 | SF1375849966976 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
7 | CK202306081607 | 海先到 | 销售出库 | SF1657744521578 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
8 | CK202306081642 | 海先到 | 销售出库 | SF1375849966288 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
9 | CK202306081608 | 海先到 | 销售出库 | SF1657944761574 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
10 | CK202306081625 | 海先到 | 销售出库 | SF1616414366011 | 2023-06-08 18:30:21 | 货品详情 |
2 | Jacob | Thornton | @fat | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Larry | the Bird | ||||
← 前一页 下一页 → 当前 1页,总377 页,总3766 条记录 |